Rapports mensuels | Rapports annuels | Comparaisons mensuelles | Comparaisons annuelles
| Jour | Température | Vent | Pluie | |||
| min | max | moy | Vitesse (rafales) | Secteur | ||
| 01 | 8.6 °C | 17.3 °C | 12.5 °C | 0.9 km/h (9.7 km/h) | ONO |
0.2 mm |
| 02 | 10.3 °C | 19.7 °C | 15.1 °C | 1.4 km/h (11.3 km/h) | NO |
0.0 mm |
| 03 | 12.0 °C | 18.9 °C | 15.9 °C | 1.4 km/h (16.1 km/h) | O |
0.2 mm |
| 04 | 8.9 °C | 16.5 °C | 13.3 °C | 2.4 km/h (20.9 km/h) | SSO |
18.8 mm |
| 05 | 7.9 °C | 19.6 °C | 12.8 °C | 2.3 km/h (16.1 km/h) | SSO |
0.0 mm |
| 06 | 9.3 °C | 27.9 °C | 19.1 °C | 0.7 km/h (12.9 km/h) | S |
0.0 mm |
| 07 | 18.6 °C | 18.8 °C | 18.6 °C | 0.0 km/h (1.6 km/h) | SE |
0.0 mm |
| 08 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 09 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 10 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 11 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 12 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 13 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 14 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 15 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 16 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 17 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 18 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 19 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 20 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 21 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 22 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 23 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 24 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 25 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 26 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 27 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 28 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 29 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 30 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| Total | 7.9 °C | 27.9 °C | 15.3 °C | 1.3 km/h (20.9 km/h) | SSO |
19.2 mm |